Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 17:30 - 19:00 uur |
Donderdag | 16:30 - 18:00 uur |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Giovanni | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 X14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 148 | 78 | 70 | 6 | |
2 | Arnhem Eagles X14-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 108 | 54 | 54 | 4 | |
3 | Hanze Stars X14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 27 | 41 | 4 | |
4 | UNLIMITED X14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 14 | 68 | 2 | |
5 | Arnhem Eagles X14-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | |
6 | WSV X14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 125 | 75 | 50 | 2 | |
7 | B.V. Isala X14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 48 | -21 | 0 | |
8 | WIK X14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 208 | -136 | 0 | |
9 | De Snipers X14-3 (VR) * | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 68 | -35 | -2 | |
10 | Rebound '73, X14-3 * | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 136 | -111 | -2 |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl