Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 16:00 - 18:00 uur |
Donderdag | 16:30 - 18:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X14 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 254 | 99 | 155 | 6 |
2 | BeCeGe '74 X14 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 202 | 74 | 128 | 6 |
3 | WSV X14 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 79 | 13 | 4 |
4 | BV Wyba X14 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 152 | 118 | 34 | 4 |
5 | SV Twello, X14 1 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 125 | 146 | -21 | 4 |
6 | Arnhem Eagles X14 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 115 | 83 | 32 | 2 |
7 | WIK X14 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 133 | 168 | -35 | 2 |
8 | V.B.V. X14 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 126 | 172 | -46 | 2 |
9 | Pluto X14 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101 | 152 | -51 | 2 |
10 | Tower Jumpers X14 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 | 105 | -35 | 0 |
11 | Give and Go X14 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 154 | -113 | 0 |
12 | UNLIMITED X14 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 144 | -61 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Patsy van | Technische staf | Assistent-coach |
Asselt, Floris van | Technische staf | Coach |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl