Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 17:30 - 19:00 uur |
Donderdag | 16:30 - 18:00 uur |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Giovanni | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanze Stars X14-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 506 | 167 | 339 | 18 | |
2 | Arnhem Eagles X14-5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 523 | 324 | 199 | 16 | |
3 | B.V. Isala X14-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 545 | 231 | 314 | 14 | |
4 | WSV X14-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 405 | 299 | 106 | 10 | |
5 | BeCeGe '74 X14-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 394 | 360 | 34 | 10 | |
6 | UNLIMITED X14-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 478 | 297 | 181 | 10 | |
7 | Arnhem Eagles X14-6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 333 | 494 | -161 | 6 | |
8 | De Snipers X14-3 (VR) * | 9 | 2 | 0 | 7 | 207 | 544 | -337 | 2 | |
9 | Rebound '73, X14-3 * | 9 | 1 | 0 | 8 | 179 | 478 | -299 | 0 | |
10 | WIK X14-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 190 | 566 | -376 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB-ZAC X14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 71 | 4 | 4 | |
2 | Red Giants X14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 34 | 12 | 2 | |
3 | WSV X14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 66 | 5 | 2 | |
4 | G.S. Stars X14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 42 | -2 | 0 | |
5 | Basketball All Stars Epe X14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 40 | -7 | 0 | |
6 | V.U.A.S. X14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 46 | -12 | 0 |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl