Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 16:00 - 18:00 uur |
Donderdag | 16:30 - 18:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landstede Basketbal ZAC X14 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 283 | 133 | 150 | 12 |
2 | WSV X14 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 198 | 181 | 17 | 8 |
3 | Landstede Basketbal ZAC X14 3 * | 6 | 2 | 0 | 4 | 200 | 249 | -49 | 2 |
4 | Rebound '73 X14 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 145 | 263 | -118 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28, X14 1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 450 | 266 | 184 | 14 |
2 | Red Giants X14 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 404 | 322 | 82 | 10 |
3 | V.U.A.S., X14 2 (VR) | 8 | 5 | 0 | 3 | 395 | 400 | -5 | 10 |
4 | Landstede Basketbal ZAC X14 3 * | 8 | 4 | 0 | 4 | 371 | 352 | 19 | 8 |
5 | B.A.S. X14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 336 | 414 | -78 | 4 |
6 | WSV X14 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 197 | 399 | -202 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Patsy van | Technische staf | Assistent-coach |
Asselt, Floris van | Technische staf | Assistent-coach |
Smallegoor, Desi | Technische staf | Coach |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl