Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 17:30 - 19:00 uur |
Donderdag | 16:30 - 18:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X14 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 230 | 99 | 131 | 6 |
2 | UNLIMITED X14 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 196 | 80 | 116 | 4 |
3 | Tower Jumpers X14 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 214 | 148 | 66 | 4 |
4 | Pluto, X14 2 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 179 | 138 | 41 | 4 |
5 | Arnhem Eagles X14 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 144 | 151 | -7 | 4 |
6 | WSV X14 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 101 | 74 | 27 | 2 |
7 | Basketiers '71 X14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 74 | -7 | 2 |
8 | B.V. Batouwe X14 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 107 | 205 | -98 | 2 |
9 | BCE'78 X14 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 109 | -50 | 0 |
10 | Give and Go, X14 1 (VR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 | 135 | -62 | 0 |
11 | Hanze Stars, X14 1 (VR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 126 | 283 | -157 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Marije de | Technische staf | Coach |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl