Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 17:30 - 19:00 uur |
Donderdag | 16:30 - 18:00 uur |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Lianne | Technische staf | Assistent-coach |
Asselt, Floris van | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Isala X14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 768 | 303 | 465 | 18 | |
2 | WSV X14-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 648 | 306 | 342 | 16 | |
3 | Be Quick '28 X14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 512 | 339 | 173 | 14 | |
4 | LB-ZAC X14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 418 | 390 | 28 | 8 | |
5 | G.S. Stars X14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 248 | 619 | -371 | 2 | |
6 | Basketball All Stars Epe X14-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 217 | 854 | -637 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uitsmijters X14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 523 | 120 | 403 | 10 | |
2 | B.V. Isala X14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 379 | 274 | 105 | 8 | |
3 | Hanze Stars X14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 304 | 359 | -55 | 6 | |
4 | WSV X14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 233 | 323 | -90 | 4 | |
5 | Risne Stars X14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 221 | 375 | -154 | 2 | |
6 | Twente Buzzards X14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 223 | 432 | -209 | 0 |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl