Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 17:30 - 19:00 uur |
Donderdag | 16:30 - 18:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Jugglers X14 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 693 | 326 | 367 | 18 |
2 | Peatminers X14 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 527 | 355 | 172 | 18 |
3 | BV Vikings X14 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 750 | 391 | 359 | 16 |
4 | Jolly Jumpers, X14 1 (VR) * | 10 | 7 | 0 | 3 | 593 | 409 | 184 | 14 |
5 | B.V. Isala X14 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 459 | 556 | -97 | 8 |
6 | TONEGO'65 - Picker Reds, X14 1 * | 11 | 4 | 0 | 7 | 358 | 427 | -69 | 8 |
7 | WSV X14 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 418 | 589 | -171 | 4 |
8 | Uitsmijters X14 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 200 | 945 | -745 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 X14 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 486 | 158 | 328 | 12 |
2 | WSV X14 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 338 | 281 | 57 | 8 |
3 | Arnhem Eagles X14 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 312 | 244 | 68 | 8 |
4 | Wildcats X14 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 342 | 427 | -85 | 8 |
5 | Hanze Stars X14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 304 | 460 | -156 | 4 |
6 | BV Wyba X14 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 263 | 475 | -212 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Marije de | Technische staf | Coach |
Vink, Maartje | Technische staf | Assistent-coach |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl