Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 16:30 - 18:00 uur |
Vrijdag | 17:30 - 19:00 uur |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Marije de | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards X14-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 757 | 269 | 488 | 16 | |
2 | WSV X14-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 643 | 313 | 330 | 14 | |
3 | BV Orca's X14-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 553 | 282 | 271 | 12 | |
4 | Basketball All Stars Epe X14-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 415 | 386 | 29 | 10 | |
5 | Ceres X14-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 472 | 486 | -14 | 8 | |
6 | Lay Back Kampen X14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 503 | 499 | 4 | 6 | |
7 | The Jugglers X14-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 431 | 462 | -31 | 4 | |
8 | The Valley Bucketeers X14-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 313 | 696 | -383 | 2 | |
9 | Uitsmijters X14-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 168 | 862 | -694 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pluto X14-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 952 | 416 | 536 | 20 | |
2 | WSV X14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 761 | 454 | 307 | 14 | |
3 | Pigeons X14-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 554 | 571 | -17 | 10 | |
4 | Challenge X14-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 394 | 625 | -231 | 10 | |
5 | Gennep Cougars X14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 352 | 674 | -322 | 4 | |
6 | Nimma Gemina X14-1 * | 10 | 1 | 0 | 9 | 398 | 671 | -273 | 0 |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl