Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 16:30 - 18:00 uur |
Vrijdag | 17:30 - 19:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV, X14 1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 575 | 287 | 288 | 14 |
2 | LB-ZAC X14 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 478 | 314 | 164 | 12 |
3 | Rebound '73 X14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 453 | 372 | 81 | 8 |
4 | Volic, X14 1 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 441 | 410 | 31 | 6 |
5 | V.U.A.S. X14 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 186 | 750 | -564 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijker, Remy den | Technische staf | Assistent-coach |
Weidgraaf, Roy | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl