Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 16:00 - 17:30 uur |
Vrijdag | 17:30 - 19:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lay Back Kampen X12 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | 49 | 105 | 6 |
2 | Flevo Musketiers X12 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88 | 17 | 71 | 4 |
3 | Be Quick '28 X12 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 33 | 69 | 4 |
4 | Arta X12 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 132 | 65 | 67 | 4 |
5 | V.U.A.S. X12 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 27 | 16 | 4 |
6 | B.A.S. X12 1 * | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 47 | 14 | 2 |
7 | Red Giants, X12 1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 69 | -10 | 2 |
8 | WSV X12 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 108 | -32 | 2 |
9 | LB-ZAC X12 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 123 | -84 | 2 |
10 | De Snipers X12 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 102 | -38 | 2 |
11 | Hanze Stars X12 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 79 | -54 | 0 |
12 | BV Orca's X12 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 163 | -124 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mourik, Laura van | Technische staf | Coach |
Slijkhuis, Daan | Technische staf | Assistent-coach |
Tijmes, Jan Willem | Technische staf | Assistent-coach |
Vink, Maartje | Technische staf | Assistent-coach |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl