Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 16:00 - 17:30 uur |
Vrijdag | 17:30 - 19:00 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB-ZAC X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 504 | 153 | 351 | 20 |
2 | Rebound '73 X12 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 470 | 262 | 208 | 16 |
3 | WSV X12 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 298 | 317 | -19 | 8 |
4 | WSV X12 1 * | 10 | 4 | 1 | 5 | 370 | 293 | 77 | 7 |
5 | Volic X12 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 280 | 419 | -139 | 7 |
6 | LB-ZAC X12 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 121 | 599 | -478 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nimma Gemina X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 769 | 300 | 469 | 20 |
2 | WSV X12 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 353 | 320 | 33 | 12 |
3 | Pluto X12 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 344 | 375 | -31 | 10 |
4 | Wildcats X12 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 410 | 489 | -79 | 7 |
5 | Arnhem Eagles X12 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 351 | 467 | -116 | 7 |
6 | B.V. Batouwe X12 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 312 | 588 | -276 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Giovanni | Technische staf | Assistent-coach |
Tijmes, Jan Willem | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl