Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 16:00 - 17:30 uur |
Vrijdag | 17:30 - 19:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba, X12 1 (VR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 178 | 83 | 95 | 6 |
2 | Pigeons X12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 151 | 58 | 93 | 6 |
3 | Pluto X12 1 (VR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 175 | 110 | 65 | 6 |
4 | Arnhem Eagles X12 2 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 140 | 89 | 51 | 4 |
5 | B.V. Batouwe X12 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 143 | 129 | 14 | 4 |
6 | BeCeGe '74, X12 1 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 144 | 128 | 16 | 2 |
7 | Nimma Gemina X12 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 134 | 114 | 20 | 2 |
8 | Tower Jumpers X12 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 130 | 161 | -31 | 2 |
9 | Arnhem Eagles X12 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 106 | 142 | -36 | 2 |
10 | Challenge X12 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 136 | -74 | 2 |
11 | UNLIMITED X12 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 142 | -72 | 0 |
12 | WSv, X12 1 (VR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 176 | -141 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Giovanni | Technische staf | Coach |
Tijmes, Jan Willem | Technische staf | Assistent-coach |
Tinholt, Maarten | Technische staf | Assistent-coach |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl