Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 16:00 - 17:30 uur |
Vrijdag | 17:30 - 19:00 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB-ZAC X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 504 | 153 | 351 | 20 |
2 | Rebound '73 X12 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 470 | 262 | 208 | 16 |
3 | WSV X12 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 298 | 317 | -19 | 8 |
4 | WSV X12 1 * | 10 | 4 | 1 | 5 | 370 | 293 | 77 | 7 |
5 | Volic X12 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 280 | 419 | -139 | 7 |
6 | LB-ZAC X12 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 121 | 599 | -478 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB-ZAC X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 620 | 358 | 262 | 20 |
2 | Rebound '73 X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 470 | 412 | 58 | 12 |
3 | Flevo Musketiers X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 427 | 449 | -22 | 12 |
4 | WSV X12 1 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 412 | 497 | -85 | 8 |
5 | Ceres X12 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 403 | 486 | -83 | 6 |
6 | De Snipers X12 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 342 | 472 | -130 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hart, Rene de | Technische staf | Assistent-coach |
Heer, Govert de | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl