Dag | Tijd |
---|---|
Vrijdag | 16:00 - 17:30 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arta X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lay Back Kampen X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BV Orca's X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Orca's X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Orca's X10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rebound '73 X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rebound '73 X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Red Giants X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | De Snipers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BV Vikings X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | WSV X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WSV X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Landstede Basketbal ZAC X10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Landstede Basketbal ZAC X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Landstede Basketbal ZAC X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Landstede Basketbal ZAC X10 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummen, David van | Technische staf | Coach |
Klein Middelink, Thomas | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl