Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19:30 - 21:00 uur |
Donderdag | 19:30 - 21:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBA Sphinx VSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 157 | 50 | 107 | 4 |
2 | Jolly Jumpers VSE 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 125 | 69 | 56 | 4 |
3 | BCE'78 VSE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 137 | 115 | 22 | 4 |
4 | Sparta Nijkerk VSE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 125 | 110 | 15 | 4 |
5 | Arnhem Eagles VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 37 | 30 | 2 |
6 | WSV VSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 79 | -5 | 2 |
7 | LB-ZAC VSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 92 | 101 | -9 | 2 |
8 | Peatminers, VSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 | 91 | -21 | 0 |
9 | Kikkers VSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 129 | -62 | 0 |
10 | The Valley Bucketeers VSE 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 98 | 231 | -133 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ista, Debbie | Technische staf | Coach |
Ista-Sangers, Wilma | Technische staf | Teammanager |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl