Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 19:00 - 20:30 uur |
Donderdag | 18:00 - 19:30 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peatminers V20 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 807 | 362 | 445 | 22 |
2 | WSV V18 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 696 | 402 | 294 | 18 |
3 | BV Orca's V18 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 520 | 411 | 109 | 16 |
4 | Landstede Basketbal ZAC V18 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 564 | 564 | 0 | 8 |
5 | Pluto V18 1 * | 11 | 4 | 0 | 7 | 486 | 557 | -71 | 8 |
6 | B.V. Batouwe V18 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 488 | 648 | -160 | 8 |
7 | Basketiers '71 V18 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 459 | 663 | -204 | 6 |
8 | Risne Stars V18 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 404 | 817 | -413 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peatminers V20 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 433 | 193 | 240 | 16 |
2 | B.V. Batouwe V18 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 350 | 315 | 35 | 8 |
3 | WSV V18 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 384 | 344 | 40 | 8 |
4 | BV Orca's V18 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 335 | 310 | 25 | 8 |
5 | Basketiers '71 V18 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 199 | 398 | -199 | 2 |
6 | Pluto V18 1 * | 8 | 2 | 0 | 6 | 283 | 424 | -141 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Stijn van | Technische staf | Coach |
Blankestijn, Michael | Technische staf | Assistent-coach |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl