Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kohlman, René | Technische staf | Coach |
Moscato, Angelo | Technische staf | Teammanager |
Wassink, Wilco | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Gerhard | Teamspeler | |
Faro, Joeri | Teamspeler | |
Kohlman, René | Teamspeler | |
Lamers, Jeroen | Teamspeler | |
Langenbach, Glenn | Teamspeler | |
Moscato, Angelo | Teamspeler | |
Rutgers, Jan Willem | Teamspeler | |
Stellingwerf, Anne | Teamspeler | |
Wassink, Wilco | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.c. DeVeDo RSE-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 346 | 245 | 101 | 14 | |
2 | Koprol RSE-1 * | 8 | 5 | 1 | 2 | 323 | 260 | 63 | 11 | |
3 | Flying Red RSE-2 * | 8 | 4 | 1 | 3 | 263 | 256 | 7 | 9 | |
4 | WSV RSE-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 230 | 269 | -39 | 6 | |
5 | Be Quick '28 RSE-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 214 | 346 | -132 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal RSE-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 262 | 170 | 92 | 8 | |
2 | WSV RSE-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 233 | 189 | 44 | 6 | |
3 | I.S.R. RSE-1 * | 5 | 3 | 0 | 2 | 183 | 135 | 48 | 4 | |
4 | High Five RSE-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 191 | -51 | 4 | |
5 | SC Antilope Utrecht RSE-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 192 | 259 | -67 | 4 | |
6 | Be Quick '28 RSE-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 140 | 206 | -66 | 2 |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl