Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.S.V. Hengelo RSE 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1052 | 446 | 606 | 30 |
2 | BV Hoofddorp RSE 1 * | 14 | 10 | 0 | 4 | 678 | 458 | 220 | 18 |
3 | Pigeons RSE 1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 653 | 595 | 58 | 18 |
4 | BS Leiden RSE 1 * | 15 | 8 | 0 | 7 | 759 | 564 | 195 | 14 |
5 | Flying Red RSE 1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 512 | 833 | -321 | 10 |
6 | WSV RSE 1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 490 | 799 | -309 | 9 |
7 | SC Antilope Utrecht RSE 2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 340 | 789 | -449 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flying Red RSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 46 | 40 | 4 |
2 | WSV RSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 81 | -17 | 2 |
3 | SC Antilope Utrecht RSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 79 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogelander, Davey | Teamspeler | |
Nijhuis, Vincent | Teamspeler | |
Rijswijk, Jose van | Teamspeler | |
Wassink, Wilco | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kohlman, René | Technische staf | Coach |
Moscato, Angelo | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl