Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 21:00 - 22:30 uur |
Donderdag | 21:00 - 22:30 uur |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluiver, Sjobbe de | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uitsmijters MSE-3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 984 | 831 | 153 | 28 | |
2 | The Jugglers MSE-2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1098 | 844 | 254 | 26 | |
3 | D.B.V. Arriba MSE-2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 940 | 826 | 114 | 22 | |
4 | The Valley Bucketeers MSE-1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 887 | 754 | 133 | 18 | |
5 | Peatminers MSE-1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 974 | 986 | -12 | 16 | |
6 | WSV MSE-2 * | 17 | 9 | 0 | 8 | 924 | 899 | 25 | 16 | |
7 | B.V. Isala MSE-1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 957 | 1034 | -77 | 12 | |
8 | Twente Buzzards MSE-2 ** | 15 | 7 | 0 | 8 | 756 | 770 | -14 | 10 | |
9 | Risne Stars MSE-1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 994 | 1054 | -60 | 10 | |
10 | BV Vikings MSE-1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 824 | 1003 | -179 | 8 | |
11 | D.B.V. Arriba MSE-3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 732 | 935 | -203 | 6 | |
12 | SV Twello MSE-1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 741 | 875 | -134 | 4 |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl