Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 21:00 - 22:30 uur |
Donderdag | 21:00 - 22:30 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV MSE 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 198 | 159 | 39 | 6 |
2 | Amical MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 138 | 20 | 4 |
3 | Pluto MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 120 | 22 | 4 |
4 | LB-ZAC MSE 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 214 | 220 | -6 | 4 |
5 | Trajanum MSE 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 219 | 204 | 15 | 4 |
6 | Twente Buzzards MSE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 208 | 207 | 1 | 4 |
7 | De Snipers MSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 164 | 137 | 27 | 2 |
8 | Arnhem Eagles MSE 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 232 | 228 | 4 | 2 |
9 | D.B.V. Arriba MSE 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 193 | 256 | -63 | 0 |
10 | Be Quick '28 MSE 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 185 | 210 | -25 | 0 |
11 | BV Wyba MSE 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 157 | 191 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijker, Remy den | Technische staf | Coach |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl