Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19:30 - 21:00 uur |
Donderdag | 21:00 - 22:30 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards M20 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 734 | 485 | 249 | 16 |
2 | LB-ZAC M20 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 739 | 580 | 159 | 16 |
3 | WSV M20 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 531 | 504 | 27 | 14 |
4 | V.B.V, M22 1 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 513 | 597 | -84 | 6 |
5 | Give and Go M20 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 484 | 683 | -199 | 4 |
6 | The Valley Bucketeers M20 1 * | 10 | 2 | 0 | 8 | 378 | 530 | -152 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Giants M22 1 * | 10 | 8 | 0 | 2 | 593 | 501 | 92 | 14 |
2 | Tower Jumpers, M22 1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 630 | 523 | 107 | 12 |
3 | BV Wyba M22 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 576 | 532 | 44 | 10 |
4 | WSV M20 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 549 | 544 | 5 | 10 |
5 | V.B.V, M22 1 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 512 | 615 | -103 | 8 |
6 | Give and Go M20 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 521 | 666 | -145 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluiver, Sjobbe de | Technische staf | Coach |
Verdegaal, Ingeborg | Technische staf | Assistent-coach |
Geen informatie