Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 21:00 uur | De Voorwaarts |
Donderdag | 18:00 - 19:30 uur | Schuttersweg |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baharloueiyancheshmeh, Arshia | Technische staf | Coach |
Pol, Jeroen | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.U.A.S. M18-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 676 | 413 | 263 | 18 | |
2 | Risne Stars M18-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 645 | 355 | 290 | 16 | |
3 | Arta M18-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 458 | 370 | 88 | 14 | |
4 | WSV M18-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 389 | 472 | -83 | 8 | |
5 | B.V. Isala M18-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 431 | 531 | -100 | 8 | |
6 | Volic M18-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 427 | 527 | -100 | 2 | |
7 | LB-ZAC M18-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 261 | 619 | -358 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volic M18-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 223 | 164 | 59 | 8 | |
2 | G.S. Stars M18 -1 ** | 4 | 2 | 0 | 2 | 182 | 167 | 15 | 4 | |
3 | WSV M18-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 195 | 179 | 16 | 4 | |
4 | Black Stars M18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 189 | 220 | -31 | 4 | |
5 | Dedein M18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 110 | 169 | -59 | 0 |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl