Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:30 uur |
Donderdag | 16:30 - 18:00 uur |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Patsy van | Technische staf | Assistent-coach |
Smallegoor, Desi | Technische staf | Assistent-coach |
Weidgraaf, Roy | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Give and Go M16-1 (VR) | 9 | 8 | 0 | 1 | 668 | 393 | 275 | 16 | |
2 | Risne Stars M16-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 613 | 405 | 208 | 14 | |
3 | BV Vikings M16-1 * | 9 | 6 | 0 | 3 | 488 | 434 | 54 | 12 | |
4 | Peatminers M16-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 529 | 436 | 93 | 12 | |
5 | WIK M16-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 567 | 476 | 91 | 12 | |
6 | WSV M16-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 476 | 507 | -31 | 8 | |
7 | Kikkers M16-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 556 | 507 | 49 | 8 | |
8 | B.V. Isala M16-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 528 | 551 | -23 | 6 | |
9 | Arnhem Eagles M16-4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 333 | 702 | -369 | 2 | |
10 | Uitsmijters M16-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 392 | 739 | -347 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Isala M16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 190 | 148 | 42 | 6 | |
2 | WSV M16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 222 | 155 | 67 | 6 | |
3 | BeCeGe '74 M16-2 (VR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 258 | 132 | 126 | 6 | |
4 | The Jugglers M16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 279 | 187 | 92 | 4 | |
5 | Olstars M16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 177 | 235 | -58 | 2 | |
6 | SV Twello M16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71 | 340 | -269 | 0 |
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl