Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:30 uur |
Donderdag | 18:00 - 19:30 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pluto M16 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 750 | 475 | 275 | 20 |
2 | BV Wyba M16 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 478 | 505 | -27 | 14 |
3 | B.V. Batouwe M16 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 500 | 488 | 12 | 12 |
4 | Arnhem Eagles M16 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 521 | 539 | -18 | 8 |
5 | WSV M16 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 432 | 542 | -110 | 4 |
6 | BCE'78 M16 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 479 | 611 | -132 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Batouwe M16 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 433 | 347 | 86 | 12 |
2 | BV Wyba M16 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 540 | 376 | 164 | 12 |
3 | Basketiers '71 M16 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 451 | 410 | 41 | 8 |
4 | Hanze Stars, M16 1 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 393 | 438 | -45 | 8 |
5 | WSV M16 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 308 | 384 | -76 | 2 |
6 | Joy-M 16 1 (VR) | 7 | 1 | 0 | 6 | 306 | 476 | -170 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Robert | Technische staf | Assistent-coach |
Lindeman, Daniek | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl