Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pluto X12 2 |
Accommodatienaam | Tarthorst |
Adres | Tarthorst 152 |
Plaats | 6708JD WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-420055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lauri) Seegers | Scheidsrechter |
S (Sjoerd) Botje | Tafelofficial |
E. (Elyesa) Kinik | Tafelofficial |
Q. (Quinten) Folmer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV X12 2 - Pluto X12 2 | 21 jan. 2023 | 31 - 20 |
Pluto X12 2 - WSV X12 2 | 1 apr. 2023 | 31 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pluto X12 2 | WSV X12 2 |
Thuis gewonnen | 11 | 17 |
Uit gewonnen | 12 | 17 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 35% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balci, Halil | Teamspeler | |
Bleijker, Jentl Den | Teamspeler | |
Hartink, Djano | Teamspeler | |
Islamoglu, Omer | Teamspeler | |
Klein Middelink, Julia | Teamspeler | |
Lijbers, León | Teamspeler | |
Molenveld, Aiden | Teamspeler | |
Mourik, Laura van | Technische staf | Coach |
Omar, Dalmar | Teamspeler | |
Pol, Eline van de | Teamspeler | |
Slijkhuis, Daan | Technische staf | Assistent-coach |
Tijmes, Jan Willem | Technische staf | Assistent-coach |
Tijmes, Lieke | Teamspeler | |
Vink, Maartje | Technische staf | Assistent-coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussen, Trevor | Teamspeler | |
Dijkstra, David | Technische staf | Coach |
Hiller, Rhodé | Teamspeler | |
Robbertsen, Aden | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl