Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pluto X12 2 |
Accommodatienaam | Tarthorst |
Adres | Tarthorst 152 |
Plaats | 6708JD WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-420055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lauri) Seegers | Scheidsrechter |
S (Sjoerd) Botje | Tafelofficial |
E. (Elyesa) Kinik | Tafelofficial |
Q. (Quinten) Folmer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV X12 2 - Pluto X12 2 | 21 jan. 2023 | 31 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pluto X12 2 | WSV X12 2 |
Thuis gewonnen | 10 | 15 |
Uit gewonnen | 12 | 17 |
% gewonnen | 39% | 58% |
% thuis gewonnen | 37% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Tjeerd van | Teamspeler | |
Bleijker, Jentl Den | Teamspeler | |
Brummen, Stijn van | Teamspeler | |
Hartink, Djano | Teamspeler | |
Jans, Niek | Teamspeler | |
Jansen, Dymairo | Teamspeler | |
Jansen, Giovanni | Technische staf | Assistent-coach |
Koster, Moos | Teamspeler | |
Niewhoff, Julia | Teamspeler | |
Roelofs, Sven | Teamspeler | |
Tijmes, Jan Willem | Technische staf | Coach |
Tijmes, Lieke | Teamspeler | |
Waard, Casey de | Teamspeler | |
Wolf, Noor van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussen, Trevor | Teamspeler | |
Bush, Simon | Technische staf | |
Esman, Jesse | Teamspeler | |
Heetebrij, Daan | Teamspeler | |
Heijster, Erik van | Teamspeler | |
Korthouwer, Chris | Teamspeler | |
Lamers, Danno | Teamspeler | |
Melissen, Lucas | Teamspeler | |
Vis, Jurre | Teamspeler | |
Wolters, Sjoerd | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex “De Voorwaarts”
De Voorwaarts 450
7321 MG Apeldoorn
E-mail: basketball@wsv-apeldoorn.nl